قهوه ای | - | 2,380,000 | ||||||||
Asus N55SL | Intel Core i7 2670QM | 2.20 GHz | 4 | 640 | 15.6 | GT 635M(2G) | 2.7 | Full HD + Bag&Mouse | - | 2,670,000 |
Asus N53SM | Intel Core i7 2670QM | 2.20 GHz | 6 | 750+ | 15.6 | GF 630M(2G) | 2.7 | NEW - BAG - FULL HD | - | 2,640,000 |
Asus N53SM | Intel Core i3 2350QM | 2.50 GHz | 4 | 750 | 15.6 | GF 630M(2G) | 2.7 | Bag&Mous | - | 1,980,000 |
Asus N53SN | Intel Core i5 2450QM | 2.5 GHz | 4 | 750 | 15.6 | GF 550GT(2G) | 2.7 | گارانتي آوات+كيف* | - | 2,690,000 |
Asus N53SN | Intel Core i7 2670QM | 2.20 GHz | 8 | 750 | 15.6 | GF 550GT(2G) | 2.7 | win7 | - | 2,610,000 |
Asus K43SD | Intel Core i5 2450QM | 2.50 GHz | 6 | 750+ | 14.1 | GF 610M(2G) | 2.4 | گارانتی الماس+قرمز+Win7* | - | 1,960,000 |
Asus K45VD | Intel Core i5 3210 | 6 | 750 | 14.1 | GF 610M(2G) | 2.4 | صورتی-قرمز-آبی-اطلسی | - | 1,860,000 | |
Asus K45VD | Intel Core i7 3610 | 6 | 750 | 14.1 | GF 610M(2G) | 2.4 | گارانتی الماس+مشکی | - | 2,230,000 | |
Asus K45VD | Intel Core i5 3210 | 4 | 750 | 14.1 | GF 610M(2G) | گارانتی الماس+مشکی | - | 1,840,000 | ||
Asus K53E | Intel Core i3 2350QM | 2.30 GHz | 4 | 750 | 15.6 | Intel HD | 2.7 | گارانتي سرير* | 1,560,000 | 1,599,000 |
Asus K53SD | Intel Core i7 2670QM | 2.20 GHz | 6 | 750 | 15.6 | GF 610M(2G) | 2.7 | W7.BD.Almas* | - | 2,620,000 |
Asus K55VD | Intel Core i5 3210M | 2.3 GHz | 6 | 750 | 15.6 | GF 610M(2G) | 2.7 | گارانتي+Intel Ivy Bridge | - | 2,030,000 |
Asus K55VD | Intel Core i7 3610QM | 2.3 GHz | 6 | 750 | 15.6 | GF 610M(2G) | 2.7 | BAG.MOUSE.BROWN | - | 2,430,000 |
Asus N56VM | Intel Core i7 3610QM | 2.3 GHz | 8 | 1TB | 15.6 | GT 630GF(2G) | 2.7 | Full HD+DVD-RW | - | 3,130,000 |
Asus U31SD | Intel Core i3 2310M | 2.1 GHz | 4 | 640 | 13.3 | GF 520GT(1G) | 1.78 | گارانتی سریر.W7* | 2,340,000 | 2,380,000 |
Asus X44H | Intel B960 | 2.2 GHz | 2 | 320 | 14.1 | Intel HD | 2.4 | گارانتی الماس* | - | 1,210,000 |
Asus X44HR | Intel Core i3 2350QM | 2.30 GHz | 4 | 500 | 14.1 | AMD 7470M(1G) | 2.4 | گارانتی الماس* | - | 1,670,000 |
Asus X54C | Intel B960 | 2.20 GHz | 2 | 320 | 15.6 | Intel HD | 2.7 | گارانتی الماس | - | 1,230,000 |
Asus X54C | Intel B815 | 2 | 320 | 15.6 | Intel HD | 2.7 | گارانتی الماس* | - | 1,190,000 | |
Asus X54HR | Intel B960 | 2.20 GHz | 4 | 320 | 15.6 | AMD 7470M(1G) | 2.7 | گارانتی ايران* | - | 1,270,000 |
Asus X54HR | Intel Core i3 2350QM | 2.30 GHz | 4 | 500 | 15.6 | AMD 7470M(1G) | 2.7 | گارانتی ایران* | - | 1,690,000 |
Asus 1015BX | AMD C60 | 1.0 GHz | 2 | 320 | 10.1 | AMD HD 6250 (256) | 1.29 | W7+USB3+HDMI* | - | 870,000 |
Asus G53SX | Intel Core i7 2670QM | 2.00 GHz | 16 | 1.5T | 15.6 | GTX560M(2GB) | 3.92 | W7.3D.FULL* | - | 3,890,000 |
لپ تاپ ( لب تاب ) هایی که نام آنها به * ختم می شود ، لپ تاپ های سفارشی ( Customize ) می باشند | ||||||||||
داتیس آنلاین در مورد اشتباهات در مشخصات لپ تاپ ها ( لب تاب ) هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید | ||||||||||
در صورتیکه لب تاپ مورد نظر شما در لیست وجود نداشت و یا لیست به روز نبود با واحد فروش تماس حاصل نمایید |
نظرات شما عزیزان:
برچسبها:
تاريخ : چهار شنبه 1 آذر 1391برچسب:, | 17:24 | نویسنده : میرمحسن موسوی | نظر بدهید